Wyniki Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny – 21 marca 2019 r.:
Kategoria Maluch – klasy III i IV
Nazwisko i imię | Punkty | Uwagi |
Bartosz Mąka | 71,25 | Wyróżnienie |
Fabiański Adam | 63,75 | Wyróżnienie |
Klajner Maja | 73,75 | Wyróżnienie |
Kategoria Beniamin – klasy V
Nazwisko i imię | Punkty | Uwagi |
Wójcicki Marcin | 115,75 | Wyróżnienie |
Konior Dawid | 110,00 | Wyróżnienie |
Papuga Michał | 109,75 | Wyróżnienie |
Kowrygo Antonina | 99,75 | Wyróżnienie |
Goliński Kamil | 98,75 | Wyróżnienie |
Grubecka Zofia | 93,25 | Wyróżnienie |
Gołębiowski Dawid | 92,50 | Wyróżnienie |
Bielnik Maria | 91,25 | Wyróżnienie |
Kategoria Kadet – klasy VII i VIII
Nazwisko i imię | Punkty | Uwagi |
Maślanka Magda | 120,75 | Wyróżnienie |
Kolud Norbert | 121,75 | Wyróżnienie |
Kategoria Junior – klasa III gimnazjum
Nazwisko i imię | Punkty | Uwagi |
Wiśniewski Jakub | 112,25 | Wyróżnienie |